Ebola-Karte / Fallzahlen
Aktuelle Zahlen aus jüngstem Bericht.
467 Einzelmeldungen → 7 Ausbrüche. Wir summieren nicht über Meldungen; pro Ausbruch zeigen wir die Zahlen aus dem jüngsten Bericht und daneben den jemals höchsten Wert.
Ausbrüche
7
Bestätigt
300
Wahrsch.
105
Verdacht
2.000
Tote
451
Genesen
0
◇ Pro Ausbruch — Stand jüngster Bericht (Max-ever in Klammern)
| Land | Krankheit | Bestätigt | Wahrsch. | Verdacht | Tote | Genesen | Stand | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratic Republic of the Congo | Ebola virus disease | 300 | 105 | 1,000 | 228 | — | 3.6.2026 | 387 |
| Uganda | Ebola virus disease | — | — | — | — | — | 3.6.2026 | 68 |
| Kenya | Ebola virus disease | — | — | — | — | — | 3.6.2026 | 4 |
| — unbekannt | Ebola virus disease | — | — | 1,000 | 223 | — | 30.5.2026 | 4 |
| United States | Ebola virus disease | — | — | — | — | — | 23.5.2026 | 2 |
| India | Ebola virus disease | — | — | — | — | — | 2.6.2026 | 1 |
| Burundi | Ebola virus disease | — | — | — | — | — | 20.5.2026 | 1 |
Format: aktueller Wert (Max). Klick aufs Land öffnet die Detailansicht mit allen Berichten.
Auf Karte ansehen →Roll-up nach Land
| Land | Outbr. | Best. | Wahr. | Tote | Gen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Democratic Republic of the Congo | 1 | 300 | 105 | 228 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — unbekannt | 1 | 0 | 0 | 223 | 0 |
| United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roll-up nach Krankheit
| Krankheit | Outbr. | Best. | Wahr. | Tote | Gen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebola virus disease | 7 | 300 | 105 | 451 | 0 |
Event-Typen
| outbreak update | 407 |
| unknown | 60 |
Größte Einzel-Meldungen