ETFs — günstigste Uhrzeit
Intraday-Auswertung: für jeden ETF die UTC-Stunde, zu der der Kurs historisch am tiefsten lag. Keine Anlageberatung — nur ein rückblickendes Muster aus den eigenen Daten.
◇ Top 10 US · 10
| Ticker | Name | Letzter | 30 d | 30 d | Günstigste Stunde | Δ vs Ø | Teuerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust State Street | USD 752.25 | -0.6% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF BlackRock | USD 755.75 | -0.6% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF Vanguard | USD 691.40 | -0.6% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard | USD 371.70 | -0.2% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Invesco | USD 721.28 | -2.3% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Vanguard | USD 70.78 | -1.4% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| VTV | Vanguard Value ETF Vanguard | USD 218.99 | +3.4% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF BlackRock | USD 97.07 | -1.0% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF Vanguard | USD 72.82 | -0.9% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF BlackRock | USD 98.19 | -0.9% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% |
◇ Holy Grail (UCITS) · 8
| Ticker | Name | Letzter | 30 d | 30 d | Günstigste Stunde | Δ vs Ø | Teuerste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Acc Vanguard · IE · TER 0.22% | — | — | — | — | — | — |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Dist Vanguard · IE · TER 0.22% | — | — | — | — | — | — |
| IUSQ | iShares MSCI ACWI UCITS ETF BlackRock · IE · TER 0.20% | — | — | — | — | — | — |
| EUNL | iShares Core MSCI World UCITS ETF BlackRock · IE · TER 0.20% | — | — | — | — | — | — |
| IS3N | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF BlackRock · IE · TER 0.18% | — | — | — | — | — | — |
| LCWD | Amundi MSCI World UCITS ETF Amundi · LU · TER 0.12% | — | — | — | — | — | — |
| SPYI | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF State Street · IE · TER 0.17% | USD 53.55 | -0.6% | 13:00 UTC | 0.00% | 13:00 UTC · +0.00% | |
| XMAW | Xtrackers MSCI AC World Swap UCITS ETF DWS/Xtrackers · IE · TER 0.25% | — | — | — | — | — | — |
Methodik
Für jeden ETF werden die letzten 250 Preis-Snapshots nach UTC-Stunde des Tages gruppiert. Pro Stunde rechnen wir den Durchschnitt der Schlusskurse; "günstigste Stunde" ist diejenige mit dem tiefsten Mittelwert relativ zum Tagesdurchschnitt. Mindestens zwei Beobachtungen pro Stunde nötig. Das ist eine Beobachtung, keine Empfehlung — Vergangenheits-Muster sind keine Garantie für die Zukunft.