ETF-Übersicht
Tracked ETF-Watchlist mit aktuellem Preisstand (sobald Provider verfügbar). Keine Anlage- oder Kaufempfehlung.
Holy Grail (UCITS)
| Ticker | Name | Provider | Index | TER | Letzter Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Acc | Vanguard | FTSE All-World | 0.22% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for VWCE |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Dist | Vanguard | FTSE All-World | 0.22% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for VWRL |
| IUSQ | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | BlackRock | MSCI ACWI | 0.20% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for IUSQ |
| EUNL | iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock | MSCI World | 0.20% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for EUNL |
| IS3N | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock | MSCI Emerging Markets IMI | 0.18% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for IS3N |
| LCWD | Amundi MSCI World UCITS ETF | Amundi | MSCI World | 0.12% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for LCWD |
| SPYI | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | State Street | MSCI ACWI IMI | 0.17% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for SPYI |
| XMAW | Xtrackers MSCI AC World Swap UCITS ETF | DWS/Xtrackers | MSCI AC World | 0.25% | kein Preis | ⚠ Insufficient data for XMAW |
Top 10 US
| Ticker | Name | Provider | Index | TER | Letzter Preis | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | State Street | S&P 500 | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for SPY |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | BlackRock | S&P 500 | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for IVV |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | S&P 500 | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for VOO |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | CRSP US Total Market | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for VTI |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Invesco | Nasdaq-100 | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for QQQ |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Vanguard | FTSE Developed All Cap ex US | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for VEA |
| VTV | Vanguard Value ETF | Vanguard | CRSP US Large Cap Value | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for VTV |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | BlackRock | MSCI EAFE IMI | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for IEFA |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | Bloomberg Aggregate Bond | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for BND |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | BlackRock | Bloomberg U.S. Aggregate Bond | — | kein Preis | ⚠ Insufficient data for AGG |
Preise werden alle 15 min vom Worker aktualisiert. Bei „kein Preis" oder Fehlertext fehlt eine Provider-Konfiguration für diesen Ticker.